BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | T T T H T |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 | T T H H T |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | T H T T B |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | H B T H T |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | T T T H H | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | T T H B B | |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | B T B H T |
8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | H B H H T | |
9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | H T H T B | |
10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | B H T H B |
11 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | H H B H T |
12 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 | H B H H T |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | B T T H B |
14 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | -1 | 6 | H H H H B |
15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | T B B H B | |
16 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | B B H H T |
17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | H T B H B | |
18 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | B B H H T |
19 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | B B B B H | |
20 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 | H B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại