BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 27 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 25 | T T B T T |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | H T B H B |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | T T H B T |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | B B T H T |
6 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | H B B H T |
7 | 11 | 5 | 1 | 5 | -4 | 16 | T B T B T | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | H T B T B |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | T T H B B |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 13 | B B T B T |
11 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | B T B B T |
12 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 | H B T H B |
13 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | H T B T B |
14 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 | B B T T B |
15 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | H B B T B |
16 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | -13 | 7 | T B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại