BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 27 | T T T T T |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 22 | T H T T B |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | T T T T T |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | T B T B T |
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | T H B T T | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | T B H T T |
7 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | T H H B H |
8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | T B B T H |
9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | B T H B T | |
10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | B H T H H |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | B T H H B |
12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | T B H B T |
13 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 | B T B B B |
14 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 | 6 | B B B H H |
15 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | B B H B B |
16 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 | B H B H B |
17 | 8 | 0 | 1 | 7 | -19 | 1 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại