BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 34 | 17 | 12 | 5 | 17 | 63 | T B T H T |
2 | ![]() | 34 | 16 | 12 | 6 | 13 | 60 | T T B H T |
3 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 19 | 59 | T T T T H |
4 | ![]() | 34 | 15 | 13 | 6 | 17 | 58 | T B H T H |
5 | ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | 16 | 57 | B B B B T |
6 | ![]() | 34 | 14 | 13 | 7 | 8 | 55 | T T B H T |
7 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 9 | 54 | T T T B T |
8 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 8 | 53 | H H T B H |
9 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 8 | 49 | H B B H B |
10 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 4 | 48 | T H T T B |
11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | B T H T B |
12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -11 | 41 | B T B T B |
13 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | B B T B H |
14 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -10 | 36 | T T B H T |
15 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -14 | 36 | B B T B B |
16 | ![]() | 34 | 9 | 5 | 20 | -17 | 32 | B B H B T |
17 | ![]() | 34 | 6 | 5 | 23 | -23 | 23 | B T B T B |
18 | ![]() | 34 | 3 | 12 | 19 | -35 | 21 | B B H H B |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 34 | 16 | 12 | 6 | 17 | 60 | T T H T B |
2 | ![]() | 34 | 14 | 13 | 7 | 3 | 55 | T B T H B |
3 | ![]() | 34 | 12 | 16 | 6 | 10 | 52 | H H B T T |
4 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 11 | 51 | H T B H T |
5 | ![]() | 34 | 12 | 14 | 8 | 4 | 50 | H T H B H |
6 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 3 | 49 | B T B H H |
7 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 4 | 48 | H H T B T |
8 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 3 | 48 | B T H H B |
9 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 | T H T T T |
10 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -7 | 41 | T B T B B |
11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -9 | 41 | H B T T T |
12 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 0 | 40 | H B T B B |
13 | ![]() | 34 | 8 | 16 | 10 | -4 | 40 | B T H T T |
14 | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | -2 | 38 | H B H H B |
15 | ![]() | 33 | 7 | 17 | 9 | -2 | 38 | B H H H H |
16 | ![]() | 34 | 7 | 14 | 13 | -7 | 35 | H B B H B |
17 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -9 | 34 | H B B B T |
18 | ![]() | 34 | 6 | 15 | 13 | -15 | 33 | H B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại