BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 10 | 3 | 39 | 73 | H T B T H |
2 | ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 35 | 69 | H T B T T |
3 | ![]() | 34 | 19 | 2 | 13 | 7 | 59 | T B T B B |
4 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 9 | 55 | B T T B T |
5 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 0 | 42 | T B T H B |
6 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -9 | 41 | H T T T B |
7 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -19 | 39 | H B T T T |
8 | ![]() | 32 | 8 | 11 | 13 | -9 | 35 | T H B B B |
9 | ![]() | 32 | 8 | 8 | 16 | -14 | 32 | H H B H H |
10 | ![]() | 34 | 3 | 10 | 21 | -39 | 19 | B B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại