BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 6 | 1 | 35 | 66 | T T T T T |
2 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 25 | 55 | B T H T H |
3 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 15 | 50 | H T H B T |
4 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 18 | 44 | T H T B T |
5 | ![]() | 27 | 13 | 4 | 10 | 3 | 43 | B H T T T |
6 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | 2 | 41 | T H T H B |
7 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | -2 | 39 | T B H H B |
8 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 11 | 38 | B T T B T |
9 | ![]() | 27 | 9 | 10 | 8 | 4 | 37 | B B H T H |
10 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 0 | 37 | T B T T B |
11 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 2 | 37 | B T T H B |
12 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | -1 | 35 | T B B B T |
13 | 27 | 9 | 8 | 10 | -7 | 35 | T H T B B | |
14 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | -5 | 34 | H B B B T |
15 | 27 | 9 | 7 | 11 | -4 | 34 | B T T H T | |
16 | ![]() | 27 | 7 | 12 | 8 | -3 | 33 | H H H H B |
17 | ![]() | 27 | 9 | 5 | 13 | -7 | 32 | B B T T B |
18 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | -3 | 31 | H B H B H |
19 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | -3 | 30 | H T H H T |
20 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | -15 | 28 | B B H T B |
21 | ![]() | 28 | 5 | 12 | 11 | -12 | 27 | B B H H T |
22 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 | B H H H B |
23 | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | -26 | 25 | H H B B B |
24 | ![]() | 27 | 6 | 6 | 15 | -16 | 24 | B H B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại