BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 25 | 60 | T T H T B |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 16 | 53 | H T H T T |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 16 | 52 | T T H B H |
4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 10 | 48 | H T H B H | |
5 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 3 | 41 | T T T H H |
6 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | -4 | 40 | T H B B H |
7 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 3 | 39 | H B H T T |
8 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | 38 | T T H T T |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | B B B H T |
10 | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 | B T B B H | |
11 | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 | 35 | B B H H B | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -2 | 35 | H H T B H |
13 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 | B B T B H |
14 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -8 | 34 | B B T T H |
15 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | -16 | 28 | T B H H B |
16 | 30 | 5 | 11 | 14 | -14 | 26 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại