BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 29 | H T T H T |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 | T H T H B |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | B H T T T |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | T T T H B |
5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | T T T B H | |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | T T B T T |
7 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 | H T B T T |
8 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 | H H T H T |
9 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 | H T T B B |
10 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | T B B T B |
11 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | H B H B T |
12 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | T H B H B | |
13 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | 14 | T H B T B |
14 | ![]() | 12 | 1 | 8 | 3 | -3 | 11 | H B T H H |
15 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 | B B B B B |
16 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | H B B B B |
17 | ![]() | 12 | 1 | 6 | 5 | -9 | 9 | B H B B T |
18 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | -15 | 9 | B B T B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại