BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 25 | T H T T T |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 24 | B T T T H |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 23 | H B T B T |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 21 | H T T T B |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 21 | B T T T T |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | T B H T B |
7 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | B H T H T |
8 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | T H T B T |
9 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | T T B B H |
10 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | T B B B H |
11 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 | B B T H B |
12 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | B H B T H |
13 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | T T B T H |
14 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | H T B B H |
15 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 | T T B T H |
16 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | B T T T H |
17 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | -1 | 12 | B B B B T |
18 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | T H B B B |
19 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | T B T H H |
20 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | -2 | 9 | T B T B H |
21 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | B H B T H |
22 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | T B B B H |
23 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | B T B H B |
24 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | -12 | 7 | B T T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại