BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 20 | 6 | 7 | 24 | 66 | T B T T T |
2 | ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 9 | 62 | B T T H T |
3 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 60 | T B H B T |
4 | ![]() | 32 | 17 | 9 | 6 | 28 | 60 | T T H H T |
5 | ![]() | 32 | 17 | 8 | 7 | 19 | 59 | T T H B T |
6 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 7 | 18 | 58 | H T B H T |
7 | ![]() | 33 | 18 | 2 | 13 | 7 | 56 | T T B B T |
8 | ![]() | 33 | 17 | 5 | 11 | 7 | 56 | T T B T B |
9 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 24 | 56 | T T T T T |
10 | ![]() | 33 | 16 | 6 | 11 | 16 | 54 | B B B T H |
11 | ![]() | 32 | 14 | 11 | 7 | 15 | 53 | B H T H H |
12 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 52 | B T T T H |
13 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 2 | 51 | T B H B H |
14 | ![]() | 32 | 13 | 10 | 9 | 8 | 49 | H B B H T |
15 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | -8 | 44 | T B T B B |
16 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 44 | T B H H B |
17 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 3 | 43 | H B T B B |
18 | ![]() | 32 | 10 | 11 | 11 | -3 | 41 | H T T H T |
19 | ![]() | 32 | 12 | 4 | 16 | -10 | 40 | T B B T T |
20 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | -12 | 40 | B T B H B |
21 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | -4 | 38 | B B B T B |
22 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | -13 | 36 | H B T B B |
23 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | -7 | 35 | B H B T B |
24 | ![]() | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | H T T B T |
25 | ![]() | 32 | 5 | 14 | 13 | -7 | 29 | H H H H H |
26 | ![]() | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 28 | H B B T H |
27 | ![]() | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 | B B B B B |
28 | ![]() | 32 | 5 | 12 | 15 | -21 | 27 | T B H B B |
29 | ![]() | 33 | 5 | 10 | 18 | -36 | 25 | T H B B B |
30 | ![]() | 32 | 5 | 9 | 18 | -22 | 24 | H H B T B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 33 | 20 | 6 | 7 | 24 | 66 | T B T T T |
2 | ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 9 | 62 | B T T H T |
3 | ![]() | 32 | 17 | 8 | 7 | 19 | 59 | T T H B T |
4 | ![]() | 33 | 18 | 2 | 13 | 7 | 56 | T T B B T |
5 | ![]() | 33 | 17 | 5 | 11 | 7 | 56 | T T B T B |
6 | ![]() | 33 | 16 | 6 | 11 | 16 | 54 | B B B T H |
7 | ![]() | 32 | 14 | 11 | 7 | 15 | 53 | B H T H H |
8 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 52 | B T T T H |
9 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 2 | 51 | T B H B H |
10 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 3 | 43 | H B T B B |
11 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | -7 | 35 | B H B T B |
12 | ![]() | 32 | 5 | 14 | 13 | -7 | 29 | H H H H H |
13 | ![]() | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 28 | H B B T H |
14 | ![]() | 32 | 5 | 12 | 15 | -21 | 27 | T B H B B |
15 | ![]() | 33 | 5 | 10 | 18 | -36 | 25 | T H B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 19 | 60 | T B H B T |
2 | ![]() | 32 | 17 | 9 | 6 | 28 | 60 | T T H H T |
3 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 7 | 18 | 58 | H T B H T |
4 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 24 | 56 | T T T T T |
5 | ![]() | 32 | 13 | 10 | 9 | 8 | 49 | H B B H T |
6 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | -8 | 44 | T B T B B |
7 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 44 | T B H H B |
8 | ![]() | 32 | 10 | 11 | 11 | -3 | 41 | H T T H T |
9 | ![]() | 32 | 12 | 4 | 16 | -10 | 40 | T B B T T |
10 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | -12 | 40 | B T B H B |
11 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | -4 | 38 | B B B T B |
12 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | -13 | 36 | H B T B B |
13 | ![]() | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | H T T B T |
14 | ![]() | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 | B B B B B |
15 | ![]() | 32 | 5 | 9 | 18 | -22 | 24 | H H B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại