BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 22 | 3 | 6 | 38 | 69 | T T B B T |
2 | ![]() | 31 | 22 | 3 | 6 | 45 | 69 | B B T T T |
3 | ![]() | 31 | 19 | 4 | 8 | 26 | 61 | H T T T T |
4 | ![]() | 31 | 18 | 5 | 8 | 22 | 59 | H T B T H |
5 | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 12 | 50 | B H H B T |
6 | ![]() | 31 | 14 | 6 | 11 | 12 | 48 | B T T T B |
7 | ![]() | 31 | 8 | 4 | 19 | -23 | 28 | T T B B B |
8 | ![]() | 31 | 7 | 4 | 20 | -29 | 25 | T B H T H |
9 | ![]() | 31 | 7 | 2 | 22 | -35 | 23 | H B B B B |
10 | ![]() | 31 | 4 | 2 | 25 | -68 | 14 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại