BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 28 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 24 | T T T T T |
3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 24 | T T T B T | |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 20 | T T B T H |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | B B T B T |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | H H T H T | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | T B H T H | |
8 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | T T B B B |
9 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | T H B B T |
10 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | H T B H B | |
11 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | B B B H T |
12 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | B H B T T |
13 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | B H T H B |
14 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | T H B H B |
15 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | B B H B H |
16 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 | B B B H B |
17 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 6 | -12 | 4 | B H B H B |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại