BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 27 | H T T T H |
2 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 22 | T T T H T |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | T T B B T |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | T T T B B |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | H B T B B |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | B B B T H |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | T B T B H |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | B T B T H | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | 14 | B B B T H |
10 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | B H B B B |
11 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | T B H B T |
12 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | B T B H B |
13 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | B T H T H |
14 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | T H T B T |
15 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | B H B T H |
16 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | T B B T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại