BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Vô địch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 24 | 49 | T T T T H |
2 | 26 | 12 | 10 | 4 | 25 | 46 | B T T T T | |
3 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 2 | 40 | T T B B T |
4 | 26 | 12 | 4 | 10 | -1 | 40 | H B T T H | |
5 | 26 | 9 | 4 | 13 | -7 | 31 | T B B B B | |
6 | 26 | 9 | 4 | 13 | -9 | 31 | B B B B B |
7 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 16 | 39 | T T H T T |
8 | 22 | 8 | 10 | 4 | 15 | 34 | T B H H B | |
9 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 1 | 34 | T B T H T |
10 | 22 | 10 | 3 | 9 | -2 | 33 | B T T T H | |
11 | 22 | 9 | 4 | 9 | 3 | 31 | T B H T B | |
12 | 22 | 9 | 4 | 9 | 1 | 31 | T H B B T | |
13 | 22 | 10 | 3 | 9 | 7 | 30 | B B H B T | |
14 | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 | H H T B B | |
15 | 22 | 8 | 5 | 9 | 10 | 29 | H B B H B | |
16 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -16 | 25 | B B T B H |
17 | 22 | 7 | 3 | 12 | -20 | 24 | B T B T H | |
18 | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 23 | B T T H H |
Trụ hạng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 26 | 10 | 7 | 9 | -4 | 37 | B H B T T | |
2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 12 | 35 | B B T B T | |
3 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | -12 | 35 | H H T T T |
4 | 26 | 11 | 3 | 12 | 5 | 33 | T T B B B | |
5 | 26 | 9 | 3 | 14 | -18 | 30 | H T B T B | |
6 | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 26 | H B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại