BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 17 | 6 | 5 | 23 | 62 | H H T H B |
2 | 28 | 17 | 5 | 6 | 12 | 58 | T T H B T | |
3 | 28 | 15 | 8 | 5 | 30 | 58 | T T T T T | |
4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 17 | 54 | T T B B T | |
5 | 28 | 13 | 9 | 6 | 6 | 53 | T T H T H | |
6 | 28 | 14 | 6 | 8 | 24 | 52 | B B T T T | |
7 | 28 | 14 | 6 | 8 | 23 | 52 | B T B T B | |
8 | 28 | 15 | 5 | 8 | 15 | 51 | T B T B T | |
9 | 28 | 13 | 8 | 7 | 13 | 51 | B T T T T | |
10 | 28 | 12 | 7 | 9 | 11 | 48 | T B B B H | |
11 | 28 | 12 | 6 | 10 | 3 | 44 | T H B T T | |
12 | 28 | 11 | 6 | 11 | -10 | 43 | H H T B T | |
13 | 28 | 11 | 5 | 12 | 7 | 42 | T T H B B | |
14 | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 41 | H B B T B | |
15 | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 41 | B T B B T | |
16 | 28 | 9 | 7 | 12 | -1 | 41 | B T T T T | |
17 | 28 | 8 | 10 | 10 | -2 | 39 | T T H H B | |
18 | 28 | 10 | 6 | 12 | -7 | 38 | H T B T T | |
19 | 28 | 10 | 6 | 12 | -8 | 38 | T B H B B | |
20 | 28 | 9 | 9 | 10 | 1 | 38 | T B T T H | |
21 | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 37 | H T B T B | |
22 | 28 | 9 | 6 | 13 | -17 | 37 | T H B H B | |
23 | 28 | 10 | 4 | 14 | -5 | 36 | B T B T T | |
24 | 28 | 9 | 6 | 13 | -8 | 35 | B T B B B | |
25 | 28 | 9 | 4 | 15 | -14 | 33 | T B B H B | |
26 | 28 | 7 | 8 | 13 | -9 | 32 | B B B B T | |
27 | 28 | 6 | 6 | 16 | -32 | 25 | B H H B B | |
28 | 28 | 5 | 6 | 17 | -24 | 22 | T B H B H | |
29 | 28 | 3 | 6 | 19 | -37 | 17 | T H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại