BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 22 | T B T T H |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 | H H T T H |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 | T B H T T | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | T H T T T | |
5 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | H B H T H |
6 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | H T B H H |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | H H T T B |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | B H B T T |
9 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | H B T H H |
10 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | H H B B H |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | B T B H T |
12 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | H T H B H |
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 | T B B B H |
14 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 | 6 | H H H B B |
15 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | -13 | 5 | H B B B B |
16 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | -18 | 3 | H H B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại