BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 13 | 53 | H B B T T |
2 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 8 | 51 | H T H H H |
3 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 13 | 50 | H T T B H |
4 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 4 | 48 | T T T T B |
5 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 12 | 47 | B B B T T |
6 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 5 | 47 | T T T H B |
7 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 3 | 46 | H T H T H |
8 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 6 | 45 | T T T H T |
9 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 6 | 45 | H B B T T |
10 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 4 | 43 | T B T B T |
11 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 | B H T B B |
12 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 2 | 39 | H H T B B |
13 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 | H B H H H |
14 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -4 | 36 | H T B T T |
15 | 30 | 8 | 12 | 10 | -5 | 36 | B H H T B | |
16 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -10 | 33 | T B B B H |
17 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -12 | 31 | H B T B H |
18 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -21 | 29 | B H B B B |
19 | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 | B T B B H | |
20 | ![]() | 30 | 5 | 11 | 14 | -10 | 26 | H B B T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại