SOI KÈO
Estonia Womens Meistri Liiga
Viimsi JK (W)
VS
JK Tabasalu (W)
23:00 Thứ tư 15/10/2025
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
Viimsi JK (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Viimsi JK (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
JK Tabasalu (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
JK Tabasalu (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
Viimsi JK (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 23 | 12 | 4 | 7 | 50 | 29 | 40 | 4 | 52.2% |
Sân nhà | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | 24 | 3 | 63.6% |
Sân khách | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 16 | 16 | 3 | 41.7% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 23 | 9 | 6 | 8 | 20 | 15 | 33 | 3 | 39.1% |
Sân nhà | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 18 | 3 | 45.5% |
Sân khách | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 15 | 4 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
JK Tabasalu (W) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 24 | 13 | 2 | 9 | 48 | 45 | 41 | 3 | 54.2% |
Sân nhà | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 17 | 24 | 4 | 66.7% |
Sân khách | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 28 | 17 | 2 | 41.7% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 24 | 6 | 10 | 8 | 17 | 20 | 28 | 4 | 25.0% |
Sân nhà | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 10 | 13 | 5 | 16.7% |
Sân khách | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | 5 | 33.3% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[12]
48%
Thắng
[13]
52%
[4]
66.67%
Hòa
[2]
33.33%
[7]
43.75%
Thua
[9]
56.25%
Chủ/khách
[7]
46.67%
Thắng
[8]
53.33%
[3]
100%
Hòa
[0]
0%
[1]
20%
Thua
[4]
80%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
50
Tổng bàn thắng
48
29
Tổng thua
45
2.17
TB bàn thắng
2.0
1.26
TB bàn thua
1.88
Chủ | Khách
30
Tổng bàn thắng
26
13
Tổng thua
17
2.73
TB bàn thắng
2.17
1.18
TB bàn thua
1.42
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0