SOI KÈO
Ukraine U21 Liga
SC Poltava U21
VS
Obolon Kiev U21
16:00 Thứ năm 16/10/2025
LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
SC Poltava U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
SC Poltava U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Obolon Kiev U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Obolon Kiev U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
SC Poltava U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | 3 | 16 | 12.5% |
Sân nhà | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 33.3% |
Sân khách | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 16 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0.0% |
Sân nhà | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.0% |
Sân khách | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Obolon Kiev U21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 17 | 15 | 6 | 55.6% |
Sân nhà | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 12 | 50.0% |
Sân khách | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 60.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 10 | 22.2% |
Sân nhà | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 0.0% |
Sân khách | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 40.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[1]
16.67%
Thắng
[5]
83.33%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[7]
63.64%
Thua
[4]
36.36%
Chủ/khách
[1]
33.33%
Thắng
[2]
66.67%
[0]
0%
Hòa
[0]
0%
[2]
50%
Thua
[2]
50%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
5
Tổng bàn thắng
15
17
Tổng thua
17
0.63
TB bàn thắng
1.67
2.13
TB bàn thua
1.89
Chủ | Khách
3
Tổng bàn thắng
7
2
Tổng thua
10
1.0
TB bàn thắng
1.75
0.67
TB bàn thua
2.5
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0